Les BB 63000 sont des locomotives diesel-électriques faisant partie de la grande famille des BB Brissonneau et Lotz (avec les BB 63400 / BB 63500). Elles sont parfois surnommées les « deux chevaux ».
Ne doit pas être confondu avec BB 300.
Certaines machines ont été transférées à VFLI et renumérotées BB 300.
Conçues dans l'après-guerre pour remplacer les machines à vapeur de puissance moyenne (type 1 et 3-140 C par exemple), les 040 DE ont été prévues pour assurer un service mixte voyageurs et marchandises, ainsi que pour la manœuvre dans les gares et les triages.
Les 040 DE (futures BB 63000), sont des locomotives monocabine ; la locomotive est asymétrique, avec un capot court et un long. Les 040 DE 1 à 108 ont été construites par Brissonneau et Lotz et ont été livrées de 1953 à 1957, la seconde série de 1957 à 1964, une renumérotation de la série ayant eu lieu au cours de la livraison.
Les 040 DE ont été réimmatriculées BB 63000 le 1er janvier 1962. On distingue trois grandes sous-séries, toutes équipées de moteurs Sulzer (type 6LDA22) : les "BB 63001 à 63108" (600 ch, 6LDA22-B et C), les "BB 63109 à 63195" (725 ch, 6LDA22-C, D, E) et les "BB 63196 à 63250" (750 ch, 6LDA22-E). La principale différence porte sur le type de moteur, qui a une puissance supérieure sur la deuxième puis la troisième sous-série.
Initialement la livrée est : vert celtique avec deux bandes de visibilité jaune bouton d'or, traverses de tamponnement rouge à marquage "040 DE..." en blanc, châssis et bogies noirs, à la suite de la renumérotation du , les marquages seuls évoluent en "BB 63...". Toutefois, dès 1961, les nouvelles machines adoptent les couleurs « unifiées » : caisse vert 307, bandes de visibilité (rives des passerelles latérales, angles de caisse, façades de cabine, bord de la charpente recevant les panneaux de visite des organes et traverses d'extrémité) en jaune jonquille 401, châssis et bogies gris ardoise 807, marquages noirs. Les bandes de visibilité de quelques engins seront en jaune-orangé. En 1985, un changement de décoration sera appliqué à de nombreux exemplaires qui ont revêtu la livrée de Paul Arzens attribuée aux locomotives de manœuvres, orange TGV 435 et havane foncé 501 pour la caisse, gris 804 pour le tablier et les traverses.
Ces locomotives ont largement inspiré la réalisation de l'importante série des 040 DG, devenues BB 66000.
Les BB 63000 ont fréquenté la quasi-intégralité des lignes françaises à voie normale. De nos jours, il n'en existe plus aux effectifs de la SNCF, la dernière ayant été radiée fin 2011. Les dernières de la série avaient terminé leur carrière en exécutant des manœuvres de gare et des remontes de matériels voyageurs entre les gares de Nice-Ville et Nice-Saint-Roch. Notons également que 19 d'entre elles ont été transformées en truck TBB 64800 pour les manœuvres dans les triages.
La puissance limitée et l'âge, plus de quarante et même cinquante ans pour certaines d'entre elles, des exemplaires de cette première série, ainsi que la baisse du trafic fret, ont entrainé leurs radiations des effectifs SNCF mais le bonheur de certaines entreprises. Considérées comme increvables et faciles d'entretien, de nombreux exemplaires poursuivirent leur carrière dans le monde industriel (dont le chemin de fer de Blaise et Der, les cimenteries Lafarge, les Mines Domaniales de Potasse d'Alsace, les Aciéries de l'Atlantique ainsi que VFLI pour des manœuvres) ou sur des trains touristiques. Les exemplaires acquis par VFLI ont été désamiantés, remotorisés et renumérotés BB 300.
Certaines BB 63000 ont également été construites sous licence ou vendues à l'international, comme en Espagne, au Chili ou encore au Gabon.
Bien qu'utilisées le plus fréquemment à la manœuvre, ces locomotives ont effectué également des dessertes locales et des services voyageurs ou marchandises, voire des trains mixtes voyageurs-marchandises (trains MV) sur des lignes secondaires. Liste non exhaustive :
liste non exhaustive
Locomotives | Mise en service | Radiation[5] | Livrée | Dépôts | Baptême (Date) | Activité |
---|---|---|---|---|---|---|
63001 | Devenue TBB 64805 | Verte | / | / | / | |
63002 | Verte | Villeneuve | / | / | ||
63003 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63004 | Arzens | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63005 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63006 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63007 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63008 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63009 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63010 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63011 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63012 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63013 | Verte | Tours-St-Pierre | / | Conservée à Mulhouse | ||
63014 | Devenue TBB 64806 | Verte | / | / | / | |
63015 | Verte | Nevers | / | Donnée au Kosovo | ||
63016 | Arzens | Marseille | / | / | ||
63017 | Arzens | Marseille | / | / | ||
63018 | Arzens | Marseille | / | Donnée au Kosovo | ||
63019 | Verte | Marseille | / | Conservée à Miramas | ||
63020 | Verte | Marseille | / | / | ||
63021 | Verte | Marseille | / | / | ||
63022 | Devenue TBB 64811 | Verte | / | / | / | |
63023 | Arzens | Marseille | / | / | ||
63024 | Devenue TBB 64801 | Verte | / | / | / | |
63025 | Devenue TBB 64816 | Verte | / | / | / | |
63026 | Verte | Villeneuve | / | / | ||
63027 | Verte | Villeneuve | / | / | ||
63028 | Verte | Nevers | / | / | ||
63029 | Verte | Nevers | / | / | ||
63030 | Devenue TBB 64814 | Verte | / | / | / | |
63031 | Verte | Nevers | / | / | ||
63032 | Arzens | Nevers | / | / | ||
63033 | Verte | Nevers | / | / | ||
63034 | Devenue TBB 64818 | Verte | / | / | / | |
63035 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63036 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63037 | Verte | Paris-Sud-Ouest | / | / | ||
63038 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63039 | Arzens | Marseille | / | / | ||
63040 | Verte | Nevers | / | / | ||
63041 | Verte | Lens | / | / | ||
63042 | Verte | Marseille | / | / | ||
63043 | Devenue TBB 64803 | Verte | / | / | / | |
63044 | Arzens | Marseille | / | / | ||
63045 | Verte | Marseille | / | / | ||
63046 | Verte | Marseille | / | / | ||
63047 | Devenue TBB 64817 | Verte | / | / | / | |
63048 | Arzens | Marseille | / | Conservée à Rivesaltes | ||
63049 | Verte | Lens | / | / | ||
63050 | Verte | Marseille | / | / | ||
63051 | Devenue TBB 64809 | Verte | / | / | / | |
63052 | Verte | Lens | / | / | ||
63053 | Verte | Paris La Villette | / | / | ||
63054 | Verte | Paris La Villette | / | / | ||
63055 | Verte | Dijon-Perrigny | / | / | ||
63056 | Arzens | Chambéry | / | / | ||
63057 | Devenue TBB 64802 | Verte | / | / | / | |
63058 | Verte | Villeneuve | / | / | ||
63059 | Devenue TBB 64807 | Verte | / | / | / | |
63060 | Arzens | Chambéry | / | / | ||
63061 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63062 | Verte | Nevers | / | / | ||
63063 | Devenue TBB 64815 | Verte | / | / | / | |
63064 | Verte | Nevers | / | / | ||
63065 | Verte | Nevers | / | / | ||
63066 | Arzens | Marseille | / | / | ||
63067 | Verte | Marseille | / | / | ||
63068 | Arzens | Dijon-Perrigny | / | Vendue à VFLI | ||
63069 | Verte | Marseille | / | Conservée par le CFT du Carteret | ||
63070 | Devenue TBB 64808 | Verte | / | / | / | |
63071 | Verte | Marseille | / | / | ||
63072 | Verte | Nevers | / | / | ||
63073 | Verte | Paris-Sud-Ouest | / | / | ||
63074 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63075 | Devenue TBB 64812 | Verte | / | / | / | |
63076 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63077 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63078 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63079 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63080 | Devenue TBB 64804 | Verte | / | / | / | |
63081 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63082 | Arzens | Paris-Sud-Ouest | / | / | ||
63083 | Verte | Paris-Sud-Ouest | / | / | ||
63084 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63085 | Arzens | Dijon-Perrigny | / | Vendue à VFLI | ||
63086 | Devenue TBB 64813 | Verte | / | / | / | |
63087 | Verte | Paris-Sud-Ouest | / | Vendue à Cuba | ||
63088 | Verte | Archères | / | / | ||
63089 | Devenue TBB 64810 | Verte | / | / | / | |
63090 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63091 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63092 | Verte | Paris-Sud-Ouest | / | / | ||
63093 | Devenue TBB 64819 | Verte | / | / | / | |
63094 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63095 | Arzens | Nice | / | / | ||
63096 | Verte | Chambéry | / | Conservée à Rivesaltes | ||
63097 | Verte | Dijon-Perrigny | / | / | ||
63098 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63099 | Arzens | Marseille | / | / | ||
63100 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63101 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63102 | Verte | Dijon-Perrigny | / | / | ||
63103 | Verte | Nevers | / | / | ||
63104 | Verte | Dijon-Perrigny | / | / | ||
63105 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63106 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63107 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63108 | Verte | Paris-Sud-Ouest | / | / | ||
63109 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63110 | Verte | Nevers | / | / | ||
63111 | Arzens | Chambéry | / | / | ||
63112 | Verte | Lens | / | / | ||
63113 | Verte | Paris La Villette | / | / | ||
63114 | Verte | Nevers | / | / | ||
63115 | Verte | Nevers | / | / | ||
63116 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63117 | Verte | Nevers | / | / | ||
63118 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63119 | Verte | Nevers | / | / | ||
63120 | Verte | Dijon-Perrigny | / | / | ||
63121 | Verte | Lens | / | Conservée à Mariembourg | ||
63122 | Arzens | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63123 | Verte | Lens | / | Conservée à Mariembourg | ||
63124 | Verte | Culmont-Chalindrey | / | / | ||
63125 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63126 | Verte | Lens | / | / | ||
63127 | Arzens | Chambéry | / | / | ||
63128 | Verte | Lens | / | / | ||
63129 | Verte | Paris La Villette | / | / | ||
63130 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63131 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63132 | Verte | Lens | / | / | ||
63133 | Verte | Marseille | / | / | ||
63134 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63135 | Verte | Nevers | / | / | ||
63136 | Arzens | Nice | / | Conservée à Miramas (Ex VFE) | ||
63137 | Verte | Lens | / | / | ||
63138 | Verte | Marseille | / | Conservée à Rivesaltes | ||
63139 | Verte | Chalindrey | / | Conservéa à Wassy | ||
63140 | Arzens | Lens | / | Vendue à VFLI | ||
63141 | Verte | Lens | / | / | ||
63142 | Verte | Lens | / | Vendue à VFLI | ||
63143 | Verte | Lens | / | Vendue à VFLI | ||
63144 | Verte | Paris-Sud-Ouest | / | / | ||
63145 | Arzens | Lens | / | Vendue à VFLI | ||
63146 | Verte | Lens | / | / | ||
63147 | Verte | Chambéry | / | / | ||
63148 | Verte | Villeneuve | / | / | ||
63149 | Verte | Lens | / | Conservée à Mariembourg | ||
63150 | Verte | Lens | / | / | ||
63151 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63152 | Verte | Tours-St-Pierre | / | Vendue à VFLI | ||
63153 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63154 | Verte | Lens | / | / | ||
63155 | Verte | Lens | / | / | ||
63156 | Verte | Tours-St-Pierre | / | Vendue à VFLI | ||
63157 | Verte | Tours-St-Pierre | / | Vendue à VFLI | ||
63158 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63159 | Verte | Paris La Villette | / | / | ||
63160 | Arzens | Chambéry | / | Conservée à Rivesaltes | ||
63161 | Arzens | Villeneuve | / | / | ||
63162 | Arzens | Marseille | / | / | ||
63163 | Verte | Lens | / | / | ||
63164 | Verte | Paris La Villette | / | / | ||
63165 | Arzens | Villeneuve | / | Conservée à Rivesaltes | ||
63166 | Arzens | Paris La Villette | / | / | ||
63167 | Verte | Dijon-Perrigny | / | Vendue à VFLI | ||
63168 | Arzens | Lens | / | Vendue à VFLI | ||
63169 | Verte | Lens | / | Vendue au Gabon | ||
63170 | Verte | Marseille | / | Vendue à VFLI | ||
63171 | Verte | Paris La Villette | / | Vendue à VFLI | ||
63172 | Verte | Lens | / | / | ||
63173 | Verte | Lens | / | / | ||
63174 | Arzens | Lens | / | / | ||
63175 | Verte | Paris-Sud-Ouest | / | / | ||
63176 | Verte | Lens | / | / | ||
63177 | Arzens | Villeneuve | / | / | ||
63178 | Verte | Lens | / | / | ||
63179 | Verte | Marseille | / | / | ||
63180 | Verte | Nice | / | / | ||
63181 | Arzens | Nice | / | VFE | ||
63182 | Arzens | Lens | / | Vendue à VFLI | ||
63183 | Verte | Lens | / | / | ||
63184 | Verte | Marseille | / | / | ||
63185 | Verte | Marseille | / | / | ||
63186 | Verte | Lens | / | / | ||
63187 | Verte | Dijon-Perrigny | / | Vendue à VFLI | ||
63188 | Arzens | Tours-St-Pierre | / | Vendue à VFLI | ||
63189 | Verte | Villeneuve | / | / | ||
63190 | Verte | Paris La Villette | / | / | ||
63191 | Verte | Paris La Villette | / | / | ||
63192 | Verte | Paris-Sud-Ouest | / | / | ||
63193 | Arzens | Dijon-Perrigny | / | / | ||
63194 | Verte | Marseille | / | / | ||
63195 | Verte | Paris La Villette | / | Vendue à VFLI | ||
63196 | Verte | Villeneuve | / | / | ||
63197 | Arzens | Lens | / | Vendue à VFLI | ||
63198 | Arzens | Nevers | / | Vendue à VFLI | ||
63199 | Verte | Lens | / | / | ||
63200 | Arzens | Villeneuve | / | / | ||
63201 | Verte | Paris La Villette | / | / | ||
63202 | Verte | Paris La Villette | / | / | ||
63203 | Verte | Tours-St-Pierre | / | / | ||
63204 | Verte | Lens | / | / | ||
63205 | Arzens | Dijon-Perrigny | / | Vendue à VFLI | ||
63206 | Verte | Paris La Villette | / | / | ||
63207 | Verte | Tours-St-Pierre | / | Vendue à VFLI | ||
63208 | Verte | Dijon-Perrigny | / | / | ||
63209 | Arzens | Lens | / | Vendue à VFLI (BB 403)[6] | ||
63210 | Verte | Dijon-Perrigny | / | / | ||
63211 | Verte | Paris-Sud-Ouest | / | / | ||
63212 | Verte | Paris La Villette | / | / | ||
63213 | Verte | Lens | / | Vendue à EPI Centre | ||
63214 | Verte | Paris La Villette | / | / | ||
63215 | Verte | Lens | / | / | ||
63216 | Verte | Marseille | / | / | ||
63217 | Verte | Dijon-Perrigny | / | Vendue à VFLI | ||
63218 | Verte | Lens | / | Vendue au Ciments Lafarge | ||
63219 | Verte | Lens | / | / | ||
63220 | Verte | Lens | / | Vendue au Ciments Lafarge | ||
63221 | Verte | Nevers | / | / | ||
63222 | Verte | Marseille | / | / | ||
63223 | Verte | Lens | / | / | ||
63224 | Verte | Lens | / | / | ||
63225 | Verte | Marseille | / | / | ||
63226 | TER | Dijon-Perrigny | / | Censervée à Rivesaltes (ex TER) | ||
63227 | Arzens | Dijon-Perrigny | / | / | ||
63228 | Arzens | Dijon-Perrigny | / | Vendue à VFLI | ||
63229 | Verte | Nevers | / | / | ||
63230 | Verte | Lens | / | Vendue à VFLI | ||
63231 | Verte | Dijon-Perrigny | / | Vendue à VFLI | ||
63232 | Arzens | Dijon-Perrigny | / | Vendue à VFLI | ||
63233 | Arzens | Dijon-Perrigny | / | Vendue à VFLI | ||
63234 | Verte | Lens | / | / | ||
63235 | Verte | Paris La Villette | / | / | ||
63236 | Verte | Dijon-Perrigny | / | Vendue au Gabon | ||
63237 | Vert | Dijon-Perrigny | / | Vendue à VFLI | ||
63238 | Verte | Paris La Villette | / | / | ||
63239 | Verte | Lens | / | Vendue à VFLI | ||
63240 | Verte | Villeneuve | / | Conservée à Rivesaltes | ||
63241 | Verte | Paris-Sud-Ouest | / | / | ||
63242 | Verte | Lens | / | Vendue au Carrières Bocahut | ||
63243 | Verte | Tours-St-Pierre | / | Vendue à VFLI | ||
63244 | Verte | Dijon-Perrigny | / | Vendue à VFLI | ||
63245 | Verte | Lens | / | Vendue à DECOEXSA | ||
63246 | Verte | Lens | / | Conservée à Marignane | ||
63247 | Verte | Lens | / | / | ||
63248 | Verte | Nice | / | / | ||
63249 | Verte | Tours-St-Pierre | / | Vendue à VFLI (BB 402)[6] | ||
63250 | Verte | Tours-St-Pierre | / | Vendue à VFLI (BB 401)[6] |
Sur les autres projets Wikimedia :