40 км — остановочный пункт (платформа) Октябрьской железной дороги, находящийся на территории Угличского района Ярославской области.
| Остановочный пункт | |
| 40 км | |
|---|---|
| Калязин — Углич | |
| Октябрьская железная дорога | |
| 57°26′54″ с. ш. 38°15′43″ в. д.HGЯO | |
| Регион ж. д. | Московский |
| Дата открытия | 1964 |
| Тип платформ | боковая: 1 низкая |
| Расстояние до Углич | 7[1] км |
| Расстояние до Калязин | 40 км |
| Код в АСУЖТ | 050550 |
| Код в «Экспресс-3» | 2004903 |
Московский регион Октябрьской железной дороги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остановочный пункт расположен неподалёку от деревни Деревеньки Улейминского сельского поселения, садовых товариществ «Часовщик-12» и «Часовщик-13», а также автомобильной дороги 78Н-0867 «Углич — Маймеры».
| № поезда | Маршрут движения | № поезда | Маршрут движения |
|---|---|---|---|
| 6624/6623 | Савёлово — Углич | 6626/6625 | Углич — Савёлово |
| 6973 | Калязин — Углич[2] | 6976/6628/6627 | Углич — Калязин — Савёлово[3] |
| Остановочные пункты железной дороги | ||
| Предыдущая остановка: Красное |
Участок Калязин — Углич |
Следующая остановка: Углич |