This is a complete list of Renfe and Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya-operated railway stations in Barcelona, sorted alphabetically, excluding Barcelona Metro stations. It only includes stations strictly located within the municipality of Barcelona proper (as opposed to the metropolitan area of Barcelona).
![]() | This article needs additional citations for verification. (September 2014) |
Name | District | Operator | Barcelona Metro connection |
---|---|---|---|
Arc de Triomf | Eixample | RENFE | Arc de Triomf |
Avinguda Tibidabo | Sarrià-Sant Gervasi | FGC | |
El Clot-Aragó | Sant Martí | RENFE | Clot |
El Morrot goods station | Sants-Montjuïc | RENFE | |
El Putxet | Sarrià-Sant Gervasi | FGC | |
Plaça d'Espanya | Sants-Montjuïc | FGC | Espanya |
Estació de França | Ciutat Vella | RENFE | Barceloneta |
Gràcia | Gràcia | FGC | |
Ildefons Cerdà | Sants-Montjuïc | FGC | |
La Bonanova | Sarrià-Sant Gervasi | FGC | |
Les Planes | Sarrià-Sant Gervasi | FGC | |
Les Tres Torres | Sarrià-Sant Gervasi | FGC | |
Magòria-La Campana | Sants-Montjuïc | FGC | |
Muntaner | Sarrià-Sant Gervasi | FGC | |
Pàdua | Sarrià-Sant Gervasi | FGC | |
Passeig de Gràcia | Eixample | RENFE | Passeig de Gràcia |
Peu del Funicular | Sarrià-Sant Gervasi | FGC | |
Plaça de Catalunya | Eixample | RENFE, FGC | Catalunya |
Plaça Molina | Sarrià-Sant Gervasi | FGC | |
Provença | Eixample | FGC | Diagonal |
Reina Elisenda | Sarrià-Sant Gervasi | FGC | |
Sant Andreu Arenal | Sant Andreu | RENFE | Fabra i Puig |
Sant Andreu Comtal | Sant Andreu | RENFE | Sant Andreu |
Sant Gervasi | Sarrià-Sant Gervasi | FGC | |
Sants | Sants-Montjuïc | RENFE | Sants Estació |
Sarrià | Sarrià-Sant Gervasi | FGC | Sarrià |
Torre del Baró | Nou Barris | RENFE | Torre Baró-Vallbona |
Name | District | Operator | Barcelona Metro connection |
---|---|---|---|
Estació de la Sagrera | Sant Andreu | RENFE | Sagrera-TAV |
Glòries | Sant Martí | RENFE, FGC | Glòries |
Name | District | Operator | Barcelona Metro connection |
---|---|---|---|
Bifurcació Vilanova | Eixample | RENFE | Barcelona Metro line 1 (Marina station) |
Bogatell | Sant Martí | RENFE | Roughly current Bogatell metro station |
Estació del Nord | Eixample | RENFE | Norte-Triunfo (Arc de Triomf) |
Clot-Sagrera | Sant Andreu | RENFE | |
Poblenou | Sant Martí | RENFE | Roughly current Poblenou metro station |
Transport in Barcelona | |||||
---|---|---|---|---|---|
Road |
| ||||
Public transport |
| ||||
Stations |
| ||||
Airport |
| ||||
Seaport |
| ||||
Leisure |
| ||||
|